<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corporavalere.nl</title>
	<atom:link href="http://www.corporavalere.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corporavalere.nl</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:07:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>SW bedrijven ten dode opgeschreven!</title>
		<link>http://www.corporavalere.nl/sw-bedrijven-ten-dode-opgeschreven.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sw-bedrijven-ten-dode-opgeschreven</link>
		<comments>http://www.corporavalere.nl/sw-bedrijven-ten-dode-opgeschreven.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 15:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corporavalere.nl/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[In mijn vorige blog sprak ik over in de invoering van de Wwnv in 2013. Als gevolg van deze wetgeving zal er meer verantwoording bij de gemeenten komen te liggen en zullen de vergoedingen dalen. Er vindt momenteel een reorganisatieronde &#8230; <a href="http://www.corporavalere.nl/sw-bedrijven-ten-dode-opgeschreven.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In mijn vorige blog sprak ik over in de invoering van de Wwnv in 2013. Als gevolg van deze wetgeving zal er meer verantwoording bij de gemeenten komen te liggen en zullen de vergoedingen dalen.</p>
<p>Er vindt momenteel een reorganisatieronde plaats bij de SW bedrijven met de bedoeling om in de toekomst zwarte cijfers te behalen. De zwarte cijfers zullen zij maar moeizaam behalen omdat het bedrijfsleven kans ziet meer geld te verdienen met de SW medewerkers dan de SW bedrijven zelf. In de jaren 90 werd KPN geprivatiseerd omdat het ten dode was opgeschreven.</p>
<p>Ambtenaren moet men niet commercieel laten werken omdat de ambtenarenorganisaties daarvoor niet zijn ingericht, te bureaucratisch, te inflexibel en politieke focus.</p>
<p>Dus SW bedrijven, ga uw knopen tellen want het bedrijfsleven komt er aan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corporavalere.nl/sw-bedrijven-ten-dode-opgeschreven.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kansen in 2013</title>
		<link>http://www.corporavalere.nl/kansen-in-2013.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kansen-in-2013</link>
		<comments>http://www.corporavalere.nl/kansen-in-2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corporavalere.nl/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[In 2013 wordt de WWNV ingevoerd en krijgen ondernemers  de mogelijkheid voor goedkope arbeidskrachten en zullen gemeenten meer hun best moeten doen. De WWNV komt in de plaats van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet Investeren in &#8230; <a href="http://www.corporavalere.nl/kansen-in-2013.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 2013 wordt de WWNV ingevoerd en krijgen ondernemers  de mogelijkheid voor goedkope arbeidskrachten en zullen gemeenten meer hun best moeten doen.</p>
<p>De WWNV komt in de plaats van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet Investeren in Jongeren (WIJ). Daarnaast zullen mensen uit de Wajong die kunnen werken en mensen die straks aankloppen bij de sociale werkvoorziening, maar in staat zijn bij een gewone werkgever aan de slag te gaan, onder de WWNV vallen. De Wajong blijft bestaan als vangnet voor jonggehandicapten die helemaal nooit kunnen werken. De sociale werkvoorziening blijft intact als voorziening voor ‘beschut werk’, maar het aantal plekken zal op termijn teruglopen omdat meer mensen bij een gewone werkgever aan de slag kunnen.</p>
<p>Ondernemers krijgen dus de mogelijkheid om in 2013 mensen met een arbeidsbeperking tegen een concurrerende prijs in te kopen. Dit komt omdat de gemeenten met minder middelen dan voorheen de WWNV moeten runnen. Dit houdt in dat zij de arbeidsparticipatie meer moet bevorderen en dat zal alleen resultaat hebben als zij een zodanige business case kunnen aanbieden dat ondernemers daar hun voordeel in zien.</p>
<p>Dus kansen vor iedereen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corporavalere.nl/kansen-in-2013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De tering naar de nering zetten</title>
		<link>http://www.corporavalere.nl/de-tering-naar-de-nering-zetten.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-tering-naar-de-nering-zetten</link>
		<comments>http://www.corporavalere.nl/de-tering-naar-de-nering-zetten.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 10:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corporavalere.nl/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[De tering naar de bering zetten  is een aloud gezegde en sluit aan bij het gezegde “ De kosten gaan voor de baat”. Het is een aloud principe en iedereen is hiervan op de hoogte. Maar het toepassen is een &#8230; <a href="http://www.corporavalere.nl/de-tering-naar-de-nering-zetten.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De tering naar de bering zetten  is een aloud gezegde en sluit aan bij het gezegde “ De kosten gaan voor de baat”. Het is een aloud principe en iedereen is hiervan op de hoogte. Maar het toepassen is een ander verhaal.</p>
<p>Als een bedrijf of particulier denkt dat er een continue groei aan de orde is komt deze bedrogen uit. Het gezegde “Een appeltje voor de dorst bewaren” moet een mens toch op andere gedachten brengen!</p>
<p>Er zijn bedrijven, particulieren met een grote buffer die geen enkele last hebben van de huidige economische perikelen. Zij hebben altijd goed opgepast of hebben in het verleden voldoende leergeld betaald zodat zij nu bestand zijn tegen alle stormen.</p>
<p>Voor conjunctuurgevoelige bedrijven is het van belang snel te kunnen inspelen op een veranderende vraag. Dit doen ze door continue meting om vervolgens snel te kunnen inspelen op de grootste kostenpost.</p>
<p>In dit geval is grootste kostenpost vaak het personeel. Als eerste zijn natuurlijk de ZZP-ers en de uitzendkrachten aan de beurt. Vaak is dit voldoende. Maar het is niet eenvoudig, als de vraag aantrekt wil men graag het personeel dat men ontslagen heeft weer terug. Want zij hebben de kennis en ervaring.</p>
<p>Dus de tering naar de nering zetten is niet altijd eenvouding!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corporavalere.nl/de-tering-naar-de-nering-zetten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groei managen</title>
		<link>http://www.corporavalere.nl/groei-managen.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=groei-managen</link>
		<comments>http://www.corporavalere.nl/groei-managen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corporavalere.nl/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Momenteel moeten veel ondernemers en overheden krimp managen, maar er zijn ondernemers die ook nog groei managen. Nu zul je denken dat het managen van groei eenvoudig is, maar dat is niet zo. In de varkenshouderij gaan de banken zelfs bij de &#8230; <a href="http://www.corporavalere.nl/groei-managen.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momenteel moeten veel ondernemers en overheden krimp managen, maar er zijn ondernemers die ook nog groei managen. Nu zul je denken dat het managen van groei eenvoudig is, maar dat is niet zo. In de varkenshouderij gaan de banken zelfs bij de boeren op bezoek om na te gaan of de fysieke activiteiten wel in overeenstemming zijn met de activiteiten in de managementrapportages.</p>
<p>Ook melkveebedrijven die hard groeien en veel investeren zullen op de kosten moeten letten. Nu gaan de kosten voor de baat maar als de baten uitblijven en men is niet bereid om te bijten in een  steeds meer concurende markt, dan zal enkel leurstelling overblijven.</p>
<p>Reint Warmelink is zowel interim-manager als fusie en overname adviseur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corporavalere.nl/groei-managen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twee stellingen met Griekenland als voorbeeld</title>
		<link>http://www.corporavalere.nl/twee-stellingen-met-griekenland-als-voorbeeld.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twee-stellingen-met-griekenland-als-voorbeeld</link>
		<comments>http://www.corporavalere.nl/twee-stellingen-met-griekenland-als-voorbeeld.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 15:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corporavalere.nl/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Twee stellingen met Griekenland als voorbeeld. Het nut van het leven is dat een ieder naar vermogen een positieve bijdrage levert aan de instandhouding van het soort. Als iemand wordt gestraft voor een delict en wordt opgesloten heeft dat drie &#8230; <a href="http://www.corporavalere.nl/twee-stellingen-met-griekenland-als-voorbeeld.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Twee stellingen met Griekenland als voorbeeld.</h2>
<p>Het nut van het leven is dat een ieder naar vermogen een positieve bijdrage levert aan de instandhouding van het soort.</p>
<p>Als iemand wordt gestraft voor een delict en wordt opgesloten heeft dat drie doelstellingen, namelijk: <strong>bescherming </strong>van de maatschappij, <strong>lering</strong> van de delinquent en <strong>vergelding</strong> van de maatschappij.</p>
<p>Als we bovenstaande beweringen loslaten op de eurocrises en Griekenland als voorbeeld nemen krijgen we de volgende veronderstellingen.</p>
<p>Griekenland heeft geen positieve bijdrage geleverd aan de instandhouding van de Eurozone.</p>
<p>Om het geheel beheersbaar te houden en niet te worden geofferd aan speculanten, zullen Euro-obligaties worden uitgeven.</p>
<p>Vervolgens worden de Euro obligaties doorgeleend aan Griekenland maar deze betalen een hogere vergoeding dan bijvoorbeeld Nederland.</p>
<p>We hopen door deze maatregel dat de Euro-zone wordt <strong>beschermd</strong> voor het wangedrag van Griekenland, dat de Grieken <strong>lering zullen</strong> trekken omdat ze een hogere rente moeten betalen dan bijvoorbeeld Nederland en hun concurrentiekracht op hetzelfde niveau als Nederland pogen te brengen en dan dus niet meer een hogere rente behoeven te betalen en dat de Euro-zone vindt dat er een passende <strong>vergelding</strong> is genomen voor het wangedrag van de Grieken en dat andere zwakke broeders zal aansporen om niet in de zelfde situatie te geraken dan Griekenland.</p>
<p>In de volgende blog zal ik pogen om eerder genoemde stellingen te poneren op bedrijven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corporavalere.nl/twee-stellingen-met-griekenland-als-voorbeeld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is goodwill?</title>
		<link>http://www.corporavalere.nl/wat-is-goodwill.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wat-is-goodwill</link>
		<comments>http://www.corporavalere.nl/wat-is-goodwill.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 15:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corporavalere.nl/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[ Wat is Goodwill? Als in google de naam goodwill wordt ingevuld verschijnen er verschillende definities. Trouwens het tegenover gestelde van goodwill is badwill! Goodwill is het verschil tussen de economische waarde van de onderneming en de boekwaarde van de onderneming. &#8230; <a href="http://www.corporavalere.nl/wat-is-goodwill.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1> Wat is Goodwill?</h1>
<p>Als in google de naam goodwill wordt ingevuld verschijnen er verschillende definities. Trouwens het tegenover gestelde van goodwill is badwill! Goodwill is het verschil tussen de economische waarde van de onderneming en de boekwaarde van de onderneming. Ik ga in dit blogbericht niet in op de definitie(s) van goodwill maar op de wijze zoals deze tot stand komt. In sommige branches wordt een bepaalde hoeveelheid goodwill betaald. Als dan de koper wordt gevraagd wanneer hij of zij dat bepaalde terug kan verdienen heeft men geen enkele notie.</p>
<h1> Wat te doen bij goodwill berekening?</h1>
<p>Als u een onderneming koopt en de verkoper bedingt een bepaalde hoeveelheid goodwill, zult u zich af moeten vragen binnen welke termijn en met welke risicofactor u het betaalde bedrag terug kunt verdienen. Klakkeloos een hoeveelheid goodwill betalen omdat dat gebruikelijk is in de branche kan heel erg onverstandig zijn!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corporavalere.nl/wat-is-goodwill.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Bijstand</title>
		<link>http://www.corporavalere.nl/gratis-bijstand.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gratis-bijstand</link>
		<comments>http://www.corporavalere.nl/gratis-bijstand.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 09:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corporavalere.nl/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Gratis Bijstand Het kabinet vindt dat teveel mensen die wel kunnen werken, nu langs de kant staan. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen via werk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, voert het kabinet de Wet Werken naar &#8230; <a href="http://www.corporavalere.nl/gratis-bijstand.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>Gratis Bijstand</strong></h1>
<p>Het kabinet vindt dat teveel mensen die wel kunnen werken, nu langs de kant staan. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen via werk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, voert het kabinet de <strong>Wet Werken naar vermogen </strong>(Wwnv) in. Mensen die kunnen werken en die nu nog een beroep zouden doen op de wetten Investeren in jongeren (Wij), Sociale werkvoorziening (Wsw) en Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong), vallen vanaf 1 januari 2013 onder de Wet Wwnv.</p>
<p>Bovenstaand houdt volgens mij in dat er meer mensen in de <strong>Bijstand </strong>komen, dus een nog grotere groep mensen die op zoek is naar een baan. Nu is een werkgever huiverig om iemand die in de <strong>Bijstand</strong> zit, aan te nemen. Het arbeidsritme is er natuurlijk niet beter op geworden en de mentaliteit van het geregeld vroeg opstaan zal weer opgevoerd moeten worden.</p>
<h1><strong>Hoe pakken we dit aan?</strong></h1>
<p>Elke werkgever die een bijstandsgerechtigde aanneemt krijgt deze het eerste halfjaar gratis. Als de werkgever de bijstandsgerechtigde een half jaar gratis heeft gehad zal hij de bijstandsgerechtigde het volgende half jaar de bijstandsuitkering moeten betalen. Iedereen wordt hier beter van, de overheid behoeft voor een jaar de helft van de bijstandsuitkering te betalen, de werkgever heeft een werknemer waarmee hij geen financieel risico loopt en de bijstandsgerechtigde krijgt kan <strong>gratis </strong>een jaar lang werkervaring op doen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corporavalere.nl/gratis-bijstand.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De context bewuste manager</title>
		<link>http://www.corporavalere.nl/de-context-bewuste-manager.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-context-bewuste-manager</link>
		<comments>http://www.corporavalere.nl/de-context-bewuste-manager.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 08:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corporavalere.nl/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[De context bewuste manager. De context bewuste manager heeft de langste levensduur. Volgens mij is het context bewustzijn van een leider c.q. manager een van de belangrijkste competenties.. Als manager zit je altijd tussen twee of soms meerdere partijen. De &#8230; <a href="http://www.corporavalere.nl/de-context-bewuste-manager.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>De context bewuste manager.</strong></h2>
<p>De context bewuste manager heeft de langste levensduur. Volgens mij is het context bewustzijn van een leider c.q. manager een van de belangrijkste competenties.. Als manager zit je altijd tussen twee of soms meerdere partijen. De ene keer moet je jezelf in een spagaat bewegen en de andere keer zit je tussen de bankschroef. Het maakt niet uit of je manager bent in het bedrijfsleven of bij de overheid.</p>
<p> Een context bewuste manager houdt rekening met zijn opdrachtgevers en met diegene aan wie hij leiding geeft. Het meest lastige zijn de zaken die van boven naar beneden moeten worden ingevoerd, waar je het zelf als manager niet mee eens bent en waar ook diegene aan wie leiding wordt gegeven, het ook niet mee eens zijn. Een context bewuste manager moet kunnen inschatten hoe sterk beide partijen zijn.</p>
<p>Er was eens een interim manager (I-emmer) die de opdracht kreeg om 30% van zijn organisatie te schrappen. De I-emmer had gerede twijfels bij de opdracht en deelde dit met zijn opdrachtgever. De opdrachtgever bleef bij zijn besluit van 30% reductie. De I-emmer ging voortvarend aan de slag en, zoals het altijd gaat in dit soort gevallen, gaan de goede medewerkers uit eigen beweging weg. Het gevolg was dat in een vrij korte tijd de organisatie vleugellam was geraakt en iemand de schuld hiervan moest krijgen. U raadt het al, de I-emmer werd geofferd.</p>
<p>Er was eens een I-emmer die twee afdelingen moest fuseren en had daarvoor een goed plan gemaakt. Hij had dit plan gecommuniceerd met zijn opdrachtgever en die vond het een goed plan. Helaas was dit plan niet goed genoeg gecommuniceerd met ondermeer de OR. Er was hiervoor bewust gekozen omdat een aantal medewerkers van de betreffende afdeling in de OR plaats hadden. Toen de I-emmer startte met de verandering kreeg hij een zodanige tegenwerking van ondermeer de OR dat hij zijn geloofwaardigheid verloor, met als gevolg een aanstaand vertrek.</p>
<h2><strong>Dus managers, hoe goed kunt u de context inschatten en hoe goed kunt u vervolgens de context managen</strong>.</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corporavalere.nl/de-context-bewuste-manager.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zes keer de winst, 5 keer de EBITDA?</title>
		<link>http://www.corporavalere.nl/zes-keer-de-winst-5-keer-de-ebitda.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zes-keer-de-winst-5-keer-de-ebitda</link>
		<comments>http://www.corporavalere.nl/zes-keer-de-winst-5-keer-de-ebitda.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 12:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corporavalere.nl/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs gelezen Onlangs las ik een site van een collega dat de economische waarde van de onderneming niet wordt niet beïnvloed door de wijze waarop deze is gefinancierd, met uitzondering van een belastingvoordeel op het financieren met vreemd vermogen. Ook &#8230; <a href="http://www.corporavalere.nl/zes-keer-de-winst-5-keer-de-ebitda.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Onlangs gelezen</h2>
<p>Onlangs las ik een site van een collega dat de economische waarde van de onderneming niet wordt niet beïnvloed door de wijze waarop deze is gefinancierd, met uitzondering van een belastingvoordeel op het financieren met vreemd vermogen.</p>
<p>Ook lees ik diverse keren dat bijvoorbeeld X keer de winst of X keer de EBITDA voor een onderneming wordt betaald.</p>
<h2>Mijn vraag is dan altijd hoeveel betaal je dan?</h2>
<p>Dat de economische waarde van de onderneming niet wordt beïnvloed door de wijze waarop deze is gefinancierd is volgens mijn niet correct. De schrijver bedoelt waarschijnlijk met de economische waarde van de onderneming de economische waarde van de activa. Je zou de economische waarde van de activa ook kunnen duiden als het geldgenerend vermogen van onderneming en daar horen het aflossen van schulden en het betalen van rente niet bij.</p>
<h2>Hoeveel betaal je dan  bij X keer de winst of X keer de EBITDA?</h2>
<p>Bij x keer de winst of x keer de EBITDA betaal je het bedrag wat uit het sommetje komt en wat wordt verrekend met de balansposten die niet aan het sommetje hebben meegedaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corporavalere.nl/zes-keer-de-winst-5-keer-de-ebitda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De interim manager verkoopt uw bedrijf?</title>
		<link>http://www.corporavalere.nl/de-interim-manager-verkoopt-uw-bedrijf.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-interim-manager-verkoopt-uw-bedrijf</link>
		<comments>http://www.corporavalere.nl/de-interim-manager-verkoopt-uw-bedrijf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 12:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corporavalere.nl/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[U wilt uw bedrijf verkopen maar u kunt momenteel geen goede prijs krijgen. U schat in dat over een aantal jaren u een betere prijs kunt bedingen, maar u heeft eigenlijk geen zin meer om het bedrijf verder te leiden. &#8230; <a href="http://www.corporavalere.nl/de-interim-manager-verkoopt-uw-bedrijf.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U wilt uw bedrijf verkopen maar u kunt momenteel geen goede prijs krijgen. U schat in dat over een aantal jaren u een betere prijs kunt bedingen, maar u heeft eigenlijk geen zin meer om het bedrijf verder te leiden. In dat geval kunt u een interim manager inhuren die uw bedrijf verkoop gereed maakt en kunt u intussen genieten van uw welverdiende rust. Wel houdt u op de achtergrond alles scherp in gaten en stuurt op afstand. Als u over een aantal jaren het bedrijf heeft verkocht ontvangt u een betere prijs en heeft u meer genoten van uw leven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corporavalere.nl/de-interim-manager-verkoopt-uw-bedrijf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

